Sháníte kvalitní překližky? U nás v Otrokovicích máme skladem široký sortiment foliovaných i surových překližek, na pobočku Ostrožská Nová Ves Vám je rádi převezeme, které najdou uplatnění v různých odvětvích stavebnictví, průmyslu i řemeslné výroby.
Překližky jsou univerzálním materiálem s vysokou pevností a odolností. Nejčastěji se používají:
Naše překližky se vyznačují:
Překližky máme skladem v Otrokovicích a na pobočku v Ostrožské Nové Vsi je rádi převezeme. Přijďte si vybrat osobně nebo nás kontaktujte pro více informací. Aktuální nabídku najdete na našem webu: Překližky surové, foliované, truhlářské.
Pokud není překližka skladem, dodání do 7-10 pracovních dnů.
Dokážeme Vám dodat i březové překližky, rádi Vám je naceníme.
Cena uvedena za m2 - plošný metr, cena kusu je formát tabule x cena.
| Truhlářská překližka BUK, B/BB | ||||
| Cena Kč / m2 | Cena Kč / kus | |||
| Síla (mm) | Rozměr (mm) | s DPH | s DPH | |
| 4 | 1250x2500 | 314 Kč | 982 Kč | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1220x2440 | 330 Kč | 982 Kč | |
| 9 | 1220x2440 | 403 Kč | 1 200 Kč | |
| 12 | 1220x2440 | 516 Kč | 1 536 Kč | |
| 15 | 1220x2440 | 665 Kč | 1 980 Kč | |
| Truhlářská překližka BOROVICE, AB, podélná | ||||
| Cena Kč / m2 | Cena Kč / kus | |||
| Síla (mm) | Rozměr (mm) | s DPH | s DPH | |
| 4 | 1250x2500 | 302 Kč | 944 Kč | |
| 6 | 1250x2500 | 421 Kč | 1 316 Kč | |
| 8 | 1250x2500 | 515 Kč | 1 609 Kč | |
| 10 | 1250x2500 | 602 Kč | 1 881 Kč | |
| 12 | 1250x2500 | 716 Kč | 2 238 Kč | |
| Hladká F/F, foliovaná překližka, Eukalyptus | ||||
| Cena Kč / m2 | Cena Kč / kus | |||
| Síla (mm) | Rozměr (mm) | s DPH | s DPH | |
| 8 | 1250x2500 | 405 Kč | 1 266 Kč | |
| 12 | 1250x2500 | 540 Kč | 1 688 Kč | |
| 15 | 1250x2500 | 557 Kč | 1 741 Kč | |
| 18 | 1250x2500 | 644 Kč | 2 013 Kč | |
| 21 | 1250x2500 | 678 Kč | 2 119 Kč | |
| Protiskluzná F/W, foliovaná překližka, Eukalyptus | ||||
| Cena Kč / m2 | Cena Kč / kus | |||
| Síla (mm) | Rozměr (mm) | s DPH | s DPH | |
| 9 | 1250x2500 | 405 Kč | 1 266 Kč | |
| 12 | 1250x2500 | 573 Kč | 1 791 Kč | |
| 15 | 1250x2500 | 597 Kč | 1 866 Kč | |
| 15 | 1500x3000 | 681 Kč | 3 065 Kč | |
| 18 | 1250x2500 | 678 Kč | 2 119 Kč | |
| 18 | 1500x3000 | 803 Kč | 3 614 Kč | |
| 21 | 1250x2500 | 799 Kč | 2 497 Kč | |
| Protiskluzná F/W, foliovaná překližka, BŘEZOVÁ | ||||
| Cena Kč / m2 | Cena Kč / kus | |||
| Síla (mm) | Rozměr (mm) | s DPH | s DPH | |
| 12 | 1250x2500 | 637 Kč | 1 991 Kč | |
| 15 | 1500x3000 | 807 Kč | 3 632 Kč | |
| 18 | 1500x3000 | 935 Kč | 4 208 Kč | |
| 21 | 1500x3000 | 1 176 Kč | 5 292 Kč | |
| Obalová C/C, surová překližka, Borovice | ||||
| Cena Kč / m2 | Cena Kč / kus | |||
| Síla (mm) | Rozměr (mm) * | s DPH | s DPH | |
| 6 | 1250x2500 | 157 Kč | 491 Kč | |
| 9 | 1250x2500 | 176 Kč | 550 Kč | |
| 12 | 1250x2500 | 210 Kč | 656 Kč | |
| 15 | 1250x2500 | 258 Kč | 806 Kč | |
| 18 | 1250x2500 | 269 Kč | 841 Kč | |
* může být i rozměr 1220 x 2440 mm.
Označení u překližek má tvar X/Y, kde první písmeno (X) určuje kvalitu lícové (pohledové) strany a druhé písmeno (Y) kvalitu rubové strany. Čím je písmeno blíže začátku abecedy (A, B, C...), tím je povrch kvalitnější a má méně vad.
| Označení | Krátký popis |
|---|---|
| B/BB | Lícová strana B – velmi dobrá kvalita, hladký povrch s minimem vad, vhodná pro pohledové použití. Rubová strana BB – povoluje drobné opravy (záplaty), malé suky a mírné barevné rozdíly. |
| BB/BB | Obě strany ve třídě BB – střední kvalita, běžné drobné opravy a uzly, vhodné pro truhlářské práce bez vysokých estetických nároků. |
| BB/CP | Líc BB – čistý povrch s menšími opravami. Rub CP – nižší kvalita, více záplat, suků a barevných odchylek. Ideální tam, kde rub nebude vidět. |
| CP/CP | Obě strany CP – nižší estetická kvalita, povoleny větší opravy a uzly. Vhodné pro konstrukci a skryté části. |
| C/C | Nejnižší povrchová třída v přehledu – určená pro konstrukční použití. Dovoluje větší suky, opravy a barevné nepravidelnosti. Nevhodná pro pohledové plochy. |
Konkrétní definice jednotlivých tříd se mohou mírně lišit podle výrobce a země původu. Před nákupem se proto vždy poraďte s dodavatelem a zeptejte se na povolené vady (velikost a počet záplat, povolené suky apod.). Kromě povrchové třídy hraje roli i jádro překližky (počet vrstev, druh dřeva a lepidlo), což ovlivní pevnost a vhodnost pro konkrétní použití.