KVH hranoly jsou konstrukční, délkově nastavované hranoly, které jsou sušené, hoblované a spojované tzv. cinkovým spojem. Jedná se o materiál ve stavební (nepohledové) kvalitě NSi, což znamená, že mohou obsahovat pohledové vady a bývají opatřeny značením výrobce (ražba nebo tisk). Podrobnosti o kvalitativních normách najdete v přiloženém dokumentu: Norma NSi vs Si (PDF).
V případě potřeby Vám zakoupené hranoly zdarma rozřízneme pro snazší přepravu (například pro uložení do vozidla). Řez je prováděn ručně elektrickou nebo motorovou pilou bez vodicí lišty, a proto není zaručena milimetrová přesnost.
Upozornění: I skladové profily se mohou vyprodat. Na pobočce v Ostrožské Nové Vsi nemusí být celý sortiment ihned dostupný, ale rádi Vám jej převezeme – obvykle do jednoho týdne.
U hranolů na objednávku je zpravidla požadována záloha. Termín dodání Vám rádi sdělíme na základě Vaší poptávky e-mailem – dodací lhůty se většinou pohybují do 10 pracovních dnů.
Rozměr (mm) | Délky běžně skladem (m) | cena BM skladem s DPH | Délky na obj. (m) | cena BM na obj s DPH |
---|---|---|---|---|
40 x 60 | 3 / 4 / | 47 Kč | 5 | 51 Kč |
40 x 80 | 4 | 62 Kč | 5 | 68 Kč |
40 x 100 | 3 / 4 / 5 / | 78 Kč | ||
40 x 120 | 3 / 4 / | 93 Kč | 5 | 101 Kč |
40 x 140 | 5 | 118 Kč | ||
40 x 160 | / 6 / | 109 Kč | 6,5 / 13 | 135 Kč |
40 x 200 | 5 | 169 Kč | ||
40 x 240 | 6,5 / 13 | 203 Kč | ||
Rozměr (mm) | Délky běžně skladem (m) | cena BM skladem s DPH | Délky na obj. (m) | cena BM na obj s DPH |
60 x 60 | 3 / 4 / | 68 Kč | / 5 / | 75 Kč |
60 x 80 | 3 / 4 / | 91 Kč | / 5 / | 101 Kč |
60 x 100 | 3 / 4 / | 101 Kč | 6,5 / 13 | 126 Kč |
60 x 120 | 3 / 4 / | 136 Kč | / 5 / 6,5 / 13 | 151 Kč |
60 x 140 | 6,5 / 13 | 176 Kč | ||
60 x 160 | 5 | 182 Kč | / 6,5 / 8 / 13 | 201 Kč |
60 x 180 | 13 | 226 Kč | ||
60 x 200 | 6,5 / 13 | 251 Kč | ||
60 x 220 | 6,5 / 13 | 276 Kč | ||
60 x 240 | 6,5 / 13 | 302 Kč | ||
60 x 280 | 6,5 / 13 | 352 Kč | ||
Rozměr (mm) | Délky běžně skladem (m) | cena BM skladem s DPH | Délky na obj. (m) | cena BM na obj s DPH |
80 x 80 | 3 / 4 / 5 | 123 Kč | 6,5 / 13 | 135 Kč |
80 x 100 | 3 / 4 / 5 / | 154 Kč | 6,5 / 13 | 169 Kč |
80 x 120 | 13 | 203 Kč | ||
80 x 140 | 5 | 215 Kč | 5 / 6,5 / 13 | 237 Kč |
80 x 160 | 5 | 246 Kč | 6,5 / 13 | 270 Kč |
80 x 180 | 6,5 / 13 | 304 Kč | ||
80 x 200 | 6,5 / 13 | 338 Kč | ||
80 x 220 | 13 | 372 Kč | ||
80 x 240 | 13 | 405 Kč | ||
Rozměr (mm) | Délky běžně skladem (m) | cena BM skladem s DPH | Délky na obj. (m) | cena BM na obj s DPH |
100 x 100 | 3 / 4 / 5 / | 199 Kč | 6,5 / 13 | 217 Kč |
100 x 120 | 3 / 4 / 5 / | 238 Kč | 6,5 / 13 | 260 Kč |
100 x 140 | 6,5 / 13 | 304 Kč | ||
100 x 160 | 8 / 6,5 / 13 | 347 Kč | ||
100 x 180 | 6,5 / 13 | 391 Kč | ||
100 x 200 | 6,5 / 13 | 434 Kč | ||
100 x 240 | 6,5 / 13 | 521 Kč | ||
Rozměr (mm) | Délky běžně skladem (m) | cena BM skladem s DPH | Délky na obj. (m) | cena BM na obj s DPH |
120 x 120 | 3 / 4 / 5 / | 294 Kč | / 6,5 / 13 | 317 Kč |
120 x 140 | 13 | 369 Kč | ||
120 x 160 | / 6,5 / 13 | 422 Kč | ||
120 x 200 | 8 / 6,5 / 13 | 528 Kč | ||
120 x 240 | 6,5 / 13 | 633 Kč | ||
Rozměr (mm) | Délky běžně skladem (m) | cena BM skladem s DPH | Délky na obj. (m) | cena BM na obj s DPH |
140 x 140 | 3 / 4 / 5 / | 413s Kč | / 6,5 / 13 | 460 Kč |
140 x 160 | 6,5 / 13 | 525 Kč | ||
140 x 180 | 13 | 591 Kč | ||
140 x 200 | 6,5 / 13 | 657 Kč | ||
140 x 240 | 13 | 788 Kč | ||
160 x 160 | jen DUOTRIO | 5 / 6,5 / 13 | 697 Kč |
Nejběžnější profily, nejsou vyobrazeny všechny rozměry z ceníku.
POUŽITÍ KVH
je vhodné pro použití do moderních dřevěných konstrukcí ve stavebnictví i zahradní architektuře – pergoly, nejrůznější přístřešky, altánky a menší účelové dřevěné stavby. Konstrukce střech a dalších prvků.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KVH