Nabídka kvalitních spojovacích prvků pro stavbu Vaší pergoly, altánu, konstrukcí a další aplikací ze dřeva.
Nabízíme spojovací plechy, úhelníky, bulldogy, třemy, kotevní patky a další.
Nabídka stavebního kování | cena za jednotlivé kusy | |||||||
kat. číslo | rozměr | balení | S DPH | |||||
Spojovací desky | ||||||||
210200416 | 40x160x2,0 | 50 | 7.56 | |||||
210200420 | 40x200x2,0 | 100 | 8.64 | |||||
210200612 | 60x120x2,0 | 200 | 8.64 | |||||
210200614 | 60x140x2,0 | 100 | 10.80 | |||||
210200620 | 60x200x2,0 | 50 | 11.88 | |||||
![]() |
210200624 | 60x240x2,0 | 50 | 15.12 | ||||
210200630 | 60x300x2,0 | 50 | 24.84 | |||||
210200820 | 80x200x2,0 | 50 | 17.28 | |||||
210200824 | 80x240x2,0 | 50 | 19.44 | |||||
210200830 | 80x300x2,0 | 50 | 25.92 | |||||
210201020 | 100x200x2,0 | 50 | 20.52 | |||||
210201228 | 120x280x2,0 | 30 | 39.96 | |||||
![]() |
Spojovací desky kombinované | |||||||
213250410 | 40x100x2,5 | 150 | 6.48 | |||||
213250617 | 65x175x2,5 | 50 | 17.28 | |||||
213300920 | 90x200x3,0 | 50 | 32.40 | |||||
![]() |
Spojovací pásky - kombinované | |||||||
216300410 | 40x100x3,0 | 150 | 7.56 | |||||
216300414 | 40x140x3,0 | 150 | 8.64 | |||||
216300418 | 40x180x3,0 | 100 | 11.88 | |||||
![]() |
Rohovníky | |||||||
220200808 | 85x85x2,0 | 10 | 7.56 | |||||
220201212 | 125x125x2,0 | 10 | 10.80 | |||||
![]() |
Styčníkové desky - nenosné | |||||||
218100206 | 24x60x1,0 | 10 | 1.08 | |||||
218100209 | 24x90x1,0 | 10 | 2.16 | |||||
218100215 | 24x150x1,0 | 10 | 3.24 | |||||
218100221 | 24x210x1,0 | 10 | 4.32 | |||||
218100509 | 54x90x1,0 | 10 | 5.40 | |||||
Úhelníky hřebíkové | ||||||||
![]() |
226150903 | 90x35x35x1,5 | 50 | 6.48 | ||||
226151203 | 120x35x35x1,5 | 50 | 7.56 | |||||
226200404 | 40x40x40x2,0 | 400 | 5.40 | |||||
226200408 | 40x80x80x2,0 | 150 | 10.80 | |||||
226200604 | 60x40x40x2,0 | 250 | 7.56 | |||||
226200606 | 60x60x60x2,0 | 150 | 10.80 | |||||
226200808 | 80x80x80x2,0 | 80 | 19.44 | |||||
226201010 | 100x100x100x2,0 | 50 | 31.32 | |||||
226201610 | 160x100x100x2,0 | 40 | 50.76 | |||||
Úhelníky hřebíkové s prolisem | ||||||||
![]() |
228150307 | 30x70x70x1,5 | 200 | 6.48 | ||||
228150403 | 40x35x35x1,5 | 100 | 5.40 | |||||
228150405 | 40x53x53x1,5 | 50 | 6.48 | |||||
228150505 | 50x53x53x1,5 | 250 | 7.56 | |||||
228150507 | 50x70x70x1,5 | 200 | 8.64 | |||||
228150807 | 80x70x70x1,5 | 90 | 12.96 | |||||
228150905 | 90x53x53x1,5 | 50 | 11.88 | |||||
![]() |
Úhelníky kombinované s prolisem | |||||||
230200507 | 55x70x70x2,0 | 100 | 7.56 | |||||
230250609 | 65x90x90x2,5 | 70 | 12.96 | |||||
230250910 | 90x105x105x2,5 | 50 | 25.92 | |||||
![]() |
Úhelníky pravidelné | |||||||
233300407 | 40x70x70x3,0 | 150 | 14.04 | |||||
233300411 | 40x110x110x3,0 | 100 | 17.28 | |||||
![]() |
Třmen vnější, Typ A1 | |||||||
241200512 | 51x125x2,0 | 40 | 41.04 | |||||
241200612 | 61x120x2,0 | 15 | 44.28 | |||||
241201010 | 101x100x2,0 | 10 | 49.68 | |||||
![]() |
T spojovač | |||||||
223201416 | 95+45x160x2,0 | 100 | 24.48 | |||||
![]() |
Bulldogy | |||||||
250100050 | 50x12,5x1,0 | 20 | 6.48 | |||||
250100075 | 75x19,5x1,3 | 20 | 10.80 | |||||
![]() |
Kotevní patky U2 široké | |||||||
265401010 | 101x100x4,0 O16 | 6 | 194.40 | |||||
265401212 | 121x120x4,0 O20 | 5 | 234.36 | |||||
![]() |
Kotevní patky U2 úzké | |||||||
galvanický zinek - délka trnu 200mm | ||||||||
268400706 | 71x60x4,0 O16 | 15 | 99.36 | |||||
268500806 | 81x60x5,0 O20 | 15 | 138.24 | |||||
268500906 | 91x60x5,0 O20 | 15 | 139.32 | |||||
268501006 | 101x60x5,0 O20 | 15 | 143.64 | |||||
268501206 | 121x60x5,0 O20 | 15 | 149.04 | |||||
![]() |
Kotevní patky T | |||||||
273800707 | 70x70 - O18 | 6 | 141.48 | |||||
273800909 | 90x90 - O20 | 6 | 162.00 | |||||
![]() |
Kotvící botka - čtvercová, žárový zinek | |||||||
280200707 | 71x71x2,0 | 12 | 128.52 | |||||
280200909 | 91x91x2,0 | 12 | 152.28 | |||||
280201010 | 101x101x2,0 | 12 | 167.40 | |||||
![]() |
Patka pilíře, 2x matice M24 volně | |||||||
278401120 | 110x110 - 200 | 12 | 213.84 | |||||
Patka pilíře, matice M24 přivařená | ||||||||
277401120 | 110x110 - 200 | 6 | 174.96 | |||||
277401125 | 110x110 - 250 | 6 | 182.52 | |||||
![]() |
Kotevní prvek - hřebíkový | |||||||
236500420 | 40x65x200x4,0 | 50 | 49.68 | |||||
![]() |
Kotevní prvek - kombinovaný | |||||||
235300408 | 40x60x80x3,0 | 150 | 11.88 | |||||
235300412 | 40x60x120x3,0 | 100 | 14.04 | |||||
235300416 | 40x60x160x3,0 | 100 | 17.28 | |||||