Nabídka kvalitních spojovacích prvků pro stavbu Vaší pergoly, altánu, konstrukcí a další aplikací ze dřeva.
Nabízíme spojovací plechy, úhelníky, bulldogy, třemy, kotevní patky a další.
Z důvodů častých změn ceny železa a výrobků z něj si o cenu prosím zavolejte a nebo napište email.
Děkuji za pochopení, Staša
Nabídka stavebního kování | cena za jednotlivé kusy | |||||||
kat. číslo | rozměr | balení | S DPH | |||||
Spojovací desky | ||||||||
210200416 | 40x160x2,0 | 50 | ||||||
210200420 | 40x200x2,0 | 100 | ||||||
210200612 | 60x120x2,0 | 200 | ||||||
210200614 | 60x140x2,0 | 100 | ||||||
210200620 | 60x200x2,0 | 50 | ||||||
![]() |
210200624 | 60x240x2,0 | 50 | |||||
210200630 | 60x300x2,0 | 50 | ||||||
210200820 | 80x200x2,0 | 50 | ||||||
210200824 | 80x240x2,0 | 50 | ||||||
210200830 | 80x300x2,0 | 50 | ||||||
210201020 | 100x200x2,0 | 50 | ||||||
210201228 | 120x280x2,0 | 30 | ||||||
![]() |
Spojovací desky kombinované | |||||||
213250410 | 40x100x2,5 | 150 | ||||||
213250617 | 65x175x2,5 | 50 | ||||||
213300920 | 90x200x3,0 | 50 | ||||||
![]() |
Spojovací pásky - kombinované | |||||||
216300410 | 40x100x3,0 | 150 | ||||||
216300414 | 40x140x3,0 | 150 | ||||||
216300418 | 40x180x3,0 | 100 | ||||||
![]() |
Rohovníky | |||||||
220200808 | 85x85x2,0 | 10 | ||||||
220201212 | 125x125x2,0 | 10 | ||||||
![]() |
Styčníkové desky - nenosné | |||||||
218100206 | 24x60x1,0 | 10 | ||||||
218100209 | 24x90x1,0 | 10 | ||||||
218100215 | 24x150x1,0 | 10 | ||||||
218100221 | 24x210x1,0 | 10 | ||||||
218100509 | 54x90x1,0 | 10 | ||||||
Úhelníky hřebíkové | ||||||||
![]() |
226150903 | 90x35x35x1,5 | 50 | |||||
226151203 | 120x35x35x1,5 | 50 | ||||||
226200404 | 40x40x40x2,0 | 400 | ||||||
226200408 | 40x80x80x2,0 | 150 | ||||||
226200604 | 60x40x40x2,0 | 250 | ||||||
226200606 | 60x60x60x2,0 | 150 | ||||||
226200808 | 80x80x80x2,0 | 80 | ||||||
226201010 | 100x100x100x2,0 | 50 | ||||||
226201610 | 160x100x100x2,0 | 40 | ||||||
Úhelníky hřebíkové s prolisem | ||||||||
![]() |
228150307 | 30x70x70x1,5 | 200 | |||||
228150403 | 40x35x35x1,5 | 100 | ||||||
228150405 | 40x53x53x1,5 | 50 | ||||||
228150505 | 50x53x53x1,5 | 250 | ||||||
228150507 | 50x70x70x1,5 | 200 | ||||||
228150807 | 80x70x70x1,5 | 90 | ||||||
228150905 | 90x53x53x1,5 | 50 | ||||||
![]() |
Úhelníky kombinované s prolisem | |||||||
230200507 | 55x70x70x2,0 | 100 | ||||||
230250609 | 65x90x90x2,5 | 70 | ||||||
230250910 | 90x105x105x2,5 | 50 | ||||||
![]() |
Úhelníky pravidelné | |||||||
233300407 | 40x70x70x3,0 | 150 | ||||||
233300411 | 40x110x110x3,0 | 100 | ||||||
![]() |
Třmen vnější, Typ A1 | |||||||
241200512 | 51x125x2,0 | 40 | ||||||
241200612 | 61x120x2,0 | 15 | ||||||
241201010 | 101x100x2,0 | 10 | ||||||
![]() |
T spojovač | |||||||
223201416 | 95+45x160x2,0 | 100 | ||||||
![]() |
Bulldogy | |||||||
250100050 | 50x12,5x1,0 | 20 | ||||||
250100075 | 75x19,5x1,3 | 20 | ||||||
![]() |
Kotevní patky U2 široké | |||||||
265401010 | 101x100x4,0 O16 | 6 | ||||||
265401212 | 121x120x4,0 O20 | 5 | ||||||
![]() |
Kotevní patky U2 úzké | |||||||
galvanický zinek - délka trnu 200mm | ||||||||
268400706 | 71x60x4,0 O16 | 15 | ||||||
268500806 | 81x60x5,0 O20 | 15 | ||||||
268500906 | 91x60x5,0 O20 | 15 | ||||||
268501006 | 101x60x5,0 O20 | 15 | ||||||
268501206 | 121x60x5,0 O20 | 15 | ||||||
![]() |
Kotevní patky T | |||||||
273800707 | 70x70 - O18 | 6 | ||||||
273800909 | 90x90 - O20 | 6 | ||||||
![]() |
Kotvící botka - čtvercová, žárový zinek | |||||||
280200707 | 71x71x2,0 | 12 | ||||||
280200909 | 91x91x2,0 | 12 | ||||||
280201010 | 101x101x2,0 | 12 | ||||||
![]() |
Patka pilíře, 2x matice M24 volně | |||||||
278401120 | 110x110 - 200 | 12 | ||||||
Patka pilíře, matice M24 přivařená | ||||||||
277401120 | 110x110 - 200 | 6 | ||||||
277401125 | 110x110 - 250 | 6 | ||||||
![]() |
Kotevní prvek - hřebíkový | |||||||
236500420 | 40x65x200x4,0 | 50 | ||||||
![]() |
Kotevní prvek - kombinovaný | |||||||
235300408 | 40x60x80x3,0 | 150 | ||||||
235300412 | 40x60x120x3,0 | 100 | ||||||
235300416 | 40x60x160x3,0 | 100 | ||||||