| Ceník platný od 11.5.2012 OSB - dřevoštěpkové desky: | |||||||
Provedení |
Rozměr v mm (síla x šířka x délka) |
Počet ks/paleta |
Cena Kč/m 2 Odběr míň jak 50 m2. |
Cena Kč/m 2 Odběr víc jak 50 m2. |
Hmotnost / ks |
||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||||
| OSB KRONOSPAN CZ ECO Superfinish - bez pero drážky, nebroušený povrch | |||||||
| OSB 3 N | 6 x1250x2500 | 130 | 75,38 | 91,00 | 67,50 | 81,00 | 10 kg |
| OSB 3 N | 8 x1250x2500 | 84 | 65,00 | 78,00 | 57,50 | 69,00 | 16 kg |
| OSB 3 N | 10 x1250x2500 | 69 | 78,33 | 94,00 | 70,00 | 84,00 | 20 kg |
| OSB 3 N | 12 x1250x2500 | 59 | 91,67 | 110,00 | 82,50 | 99,00 | 23 kg |
| OSB 3 N | 15 x1250x2500 | 47 | 113,33 | 136,00 | 100,83 | 121,00 | 29 kg |
| OSB 3 N | 18 x1250x2500 | 39 | 135,83 | 163,00 | 121,67 | 146,00 | 35 kg |
| OSB 3 N | 22 x1250x2500 | 32 | 165,83 | 199,00 | 148,33 | 178,00 | 43 kg |
| OSB 3 N | 25 x1250x2500 | 28 | 191,67 | 230,00 | 171,67 | 206,00 | 50 kg |
| OSB KRONOSPAN CZ ECO Superfinish - s pero drážkou po obvodě, nebroušený povrch | |||||||
| OSB 3 N - 4PD | 12 x625x2500 | 59 | 97,50 | 117,00 | 86,67 | 104,00 | 12 kg |
| OSB 3 N - 4PD | 15 x625x2500 | 47 | 120,83 | 145,00 | 108,33 | 130,00 | 15 kg |
| OSB 3 N - 4PD | 18 x625x2500 | 39 | 144,17 | 173,00 | 129,17 | 155,00 | 18 kg |
| OSB 3 N - 4PD | 22 x625x2500 | 32 | 176,67 | 212,00 | 158,33 | 190,00 | 22 kg |
| OSB 3 N - 4PD | 25 x625x2500 | 28 | 205,00 | 246,00 | 183,33 | 220,00 | 25 kg |
| OSB EGGER Německo - s pero drážkou po obvodě, broušený povrch | |||||||
| OSB 3 B - 4PD | 12 x675x2500 | 84 | 154,50 | 185,00 | 136,50 | 163,00 | |
| OSB 3 B - 4PD | 15 x675x2500 | 68 | 193,50 | 232,00 | 170,50 | 204,00 | |
| OSB 3 B - 4PD | 18 x675x2500 | 56 | 231,00 | 277,00 | 203,50 | 244,00 | |
| OSB 3 B - 4PD | 22 x675x2500 | 44 | 282,00 | 338,00 | 249,00 | 298,00 | |
| OSB 3 B - 4PD | 25 x675x2500 | 40 | 325,00 | 390,00 | 286,50 | 343,00 | |
| OSB STERLING s pero drážkou po obvodě, broušený povrch kalibrováním, vhodné pro systém STEICO! | |||||||
| OSB 3 N - 4PD | 22 x590x2440 | 41 | 225,00 | 270,00 | 198,33 | 238,00 | 21 kg |
Technický list: ke stažení ve formátu PDF (OSB desky).
Vysvětlivky: |
|
OSB 3 |
nosné desky pro použití i ve vlhkém prostředí |
B |
broušená strana |
N |
nebroušená strana |
4 PD |
pero/drážka po celém obvodu desky |
| Orientační hmotnost: | 1 paleta o rozměru 625x2500 váží cca 700Kg |
| Orientační hmotnost: | 1 paleta o rozměru 1250x2500 váží cca 1400Kg |
Použití tohoto materiálu je velmi široké:
Přednosti OSB desek:
Pro své vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti, všestrannou použitelnost a příznivou cenu se OSB desky staly velmi vhodnou alternativou k jiným deskovým materiálům.
Doporučení pro pokládku OSB desek:
| min. doporučená tloušťka desky | osová vzdálenost trámů |
| 15 mm | 300 - 400 mm |
| 18 mm | 400 - 600 mm |
| 22 mm | 600 - 800 mm |